Größentabelle

 

Das Maß aller Dinge!

 

Richtig Messen! 

So geht's richtig!

 

Größentabelle [175 KB]
Hier als Download im pdf-Format

 Maße Hundemäntel

HundemantelRückenlänge
Halsband bis Rutenansatz
HalsumfangBrustumfang min.
gemessen direkt hinter den Vorderläufen
Brustumfang max.
gemessen direkt hinter den Vorderläufen
Gr. 20 cm 20 cm 19 cm 22 cm 28 cm
Gr. 22 cm 22 cm 21 cm 25 cm 32 cm
Gr. 24 cm 24 cm 22 cm 28 cm 35 cm
Gr. 26 cm 26 cm 24 cm 30 cm 38 cm
Gr. 28 cm 28 cm 26 cm 33 cm 41 cm
Gr. 30 cm 30 cm 28 cm 36 cm 43 cm
Gr. 32 cm 32 cm 30 cm 38 cm 46 cm
Gr. 34 cm 34 cm 32 cm 40 cm 49 cm
Gr. 36 cm 36 cm 34 cm 43 cm 53 cm
Gr. 38 cm 38 cm 36 cm 46 cm 56 cm
Gr. 40 cm 40 cm 38 cm 49 cm 60 cm
Gr. 42 cm 42 cm 40 cm 52 cm 62 cm
Gr. 44 cm 44 cm 42 cm 55 cm 66 cm
Gr. 46 cm 46 cm 44 cm 57 cm 69 cm
Gr. 48 cm 48 cm 46 cm 60 cm 72 cm
Gr. 52 cm 52 cm 48 cm 63 cm 76 cm
Gr. 56 cm 56 cm 52 cm 68 cm 83 cm
Gr. 60 cm 60 cm 55 cm 73 cm 90 cm
Gr. 65 cm 65 cm 60 cm 80 cm 99 cm
Gr. 70 cm 70 cm 65 cm 86 cm 105 cm
Gr. 75 cm 75 cm 70 cm 92 cm 110 cm
Gr. 80 cm 80 cm 75 cm 98 cm 120 cm

 

 

Maße Mopsmäntel

HundemantelRückenlänge
Halsband bis Rutenansatz
HalsumfangBrustumfang min.
gemessen direkt hinter den Vorderläufen
Brustumfang max.
gemessen direkt hinter den Vorderläufen
Mops 30 30 cm 37 cm 46 cm 57 cm
Mops 32 32 cm 39 cm 48 cm 60 cm
Mops 34 34 cm 41 cm 50 cm 62 cm
Mops 36 36 cm 43 cm 53 cm 66 cm
Mops 38 38 cm 45 cm 57 cm 70 cm
Mops 40 40 cm 47 cm 60 cm 74 cm
Mops 42 42 cm 50 cm 63 cm 78 cm
Mops 44 44 cm 52 cm 66 cm 80 cm
Mops 46 46 cm 54 cm 68 cm 84 cm
Mops 48 48 cm 56 cm 70 cm 88 cm
Zuletzt angesehen